سفارش‌های روز

پاکسازی بهروزرسانی کش زرپلاس دانلود اکسل
تعداد سفارش
50
مجموع فروش
6,823,679,050
مجموع اجرت
417,547,204
مجموع مالیات
0
مجموع هزینه پردازش
63,951,482
مجموع سود
494,364,557
میانگین درصد سود
7.24%
کد سفارش عنوان سازنده تاریخ فروش وزن (گرم) عیار قیمت واحد قیمت طلای سفارش درصد اجرت اجرت ثابت کل اجرت کمیسیون درصد کمیسیون سود سرمایه‌گذار درصد سود سرمایه‌گذار هزینه اضافه مالیات درصد مالیات قیمت تمام‌شده فروش هزینه پردازش سود درصد سود محل فروش اسم فروشگاه وضعیت
G505-10086 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050519 2.0330 900 224,700,000 456,815,100 0.00% 0 0 16,830,030 3.50% 7,212,870 1.50% 0 0 0.00% 480,858,000 561,345,300 2,400,000 78,087,300 13.91% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G505-10085 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050519 2.0330 900 224,448,000 456,302,784 0.00% 0 0 16,811,155 3.50% 7,204,781 1.50% 0 0 0.00% 480,318,720 524,785,000 2,400,000 42,066,280 8.02% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G505-10084 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050519 2.0330 900 224,448,000 456,302,784 0.00% 0 0 16,811,155 3.50% 7,204,781 1.50% 0 0 0.00% 480,318,720 551,024,300 2,400,000 68,305,580 12.40% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G505-10083 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050519 2.0330 900 224,460,000 456,327,180 0.00% 0 0 16,812,054 3.50% 7,205,166 1.50% 0 0 0.00% 480,344,400 524,785,000 2,400,000 42,040,600 8.01% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G505-10082 شمش طلا 24 عیار طلای محمد مدل گل رز SNF | 0.2 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا طلای محمد 14050519 0.2000 995 248,405,066 49,681,013 15.00% 0 7,452,152 2,104,906 3.50% 902,103 1.50% 0 0 0.00% 60,140,174 69,280,700 2,400,000 6,740,526 9.73% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10081 آویز گردنبند طلا 18 عیار دخترانه مدوپد طرح گل | 0.11 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مروا 14050519 0.1100 750 187,250,000 20,597,500 9.00% 0 1,853,775 827,152 3.50% 354,494 1.50% 0 0 0.00% 23,632,921 25,628,300 1,793,981 201,398 0.79% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G505-10080 شمش طلا 24 عیار طلای محمد مدل گل رز SNF | 0.05 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا طلای محمد 14050519 0.0500 995 249,519,466 12,475,973 40.00% 0 4,990,389 643,498 3.50% 275,785 1.50% 0 0 0.00% 18,385,644 18,153,000 1,270,710 -1,503,354 -8.28% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10079 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد طرح کلید | 0.2 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مروا 14050519 0.2000 750 188,190,000 37,638,000 9.00% 0 3,387,420 1,511,463 3.50% 647,770 1.50% 0 0 0.00% 43,184,653 45,151,600 2,400,000 -433,053 -0.96% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G505-10078 شمش طلا 18 عیار گالری تاج آبادی مدل ونوس طرح گل رز کد T-0.300 | 0.2 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا طلای ونوس 14050519 0.2000 750 187,250,000 37,450,000 0.00% 3,000,000 3,000,000 1,490,263 3.50% 638,684 1.50% 0 0 0.00% 42,578,947 47,695,000 2,400,000 2,716,053 5.69% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10077 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران مدل 1664 | 1 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا پارسیان تهران 14050519 1.0000 750 187,250,000 187,250,000 0.00% 700,000 700,000 6,924,474 3.50% 2,967,632 1.50% 0 0 0.00% 197,842,105 206,671,000 2,400,000 6,428,895 3.11% دیجی‌کالا مدوپد پرینت
G505-10076 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران مدل 1664 | 1 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا پارسیان تهران 14050519 1.0000 750 187,250,000 187,250,000 0.00% 700,000 700,000 6,924,474 3.50% 2,967,632 1.50% 0 0 0.00% 197,842,105 206,671,000 2,400,000 6,428,895 3.11% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10075 شمش طلا 24 عیار طلای محمد مدل گل رز R-RO-0.5 | 0.05 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا طلای محمد 14050519 0.0500 995 248,524,466 12,426,223 40.00% 0 4,970,489 640,932 3.50% 274,685 1.50% 0 0 0.00% 18,312,329 18,451,500 1,291,605 -1,152,434 -6.25% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10074 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل نعل کد PA1-12967 | 0.2 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مروا 14050519 0.2000 750 187,330,000 37,466,000 9.00% 0 3,371,940 1,504,556 3.50% 644,810 1.50% 0 0 0.00% 42,987,305 47,937,600 2,400,000 2,550,295 5.32% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G505-10073 سکه گرمی طلا 18عیار پارسیان زردیس مدل ELN50 | 0.05 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زردیس 14050519 0.0500 750 187,330,000 9,366,500 0.00% 200,000 200,000 352,450 3.50% 151,050 1.50% 0 0 0.00% 10,070,000 11,121,600 778,512 273,088 2.46% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10072 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل نقشه ایران کد kc18777 | 0.5 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مروا 14050519 0.5000 750 187,070,000 93,535,000 9.00% 0 8,418,150 3,756,169 3.50% 1,609,787 1.50% 0 0 0.00% 107,319,105 115,802,300 2,400,000 6,083,195 5.25% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G505-10071 شمش طلا 24 عیار ایران‌شمش مدل سیمرغ | 0.1 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا ایران شمش 14050519 0.1000 995 248,179,533 24,817,953 0.00% 2,800,000 2,800,000 1,017,504 3.50% 436,073 1.50% 0 0 0.00% 29,071,529 31,937,800 2,235,646 630,625 1.97% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10070 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل پنگوئن کد PA1-13016 | 0.8 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مروا 14050519 0.8000 750 187,070,000 149,656,000 9.00% 0 13,469,040 6,009,870 3.50% 2,575,659 1.50% 0 0 0.00% 171,710,568 211,629,400 2,400,000 37,518,832 17.73% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G505-10069 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان پایتخت مدل p-1 | 0.05 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا پارسیان پایتخت 14050519 0.0500 750 187,120,000 9,356,000 0.00% 500,000 500,000 363,116 3.50% 155,621 1.50% 0 0 0.00% 10,374,737 11,806,100 826,427 604,936 5.12% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10068 گوشواره میخی طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل کارتیه کد ZB02 | 0.35 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زیورآلات مدوپد 14050519 0.3500 750 187,200,000 65,519,999 9.00% 0 5,896,800 2,631,145 3.50% 1,127,634 1.50% 0 0 0.00% 75,175,578 82,477,700 2,400,000 4,902,122 5.94% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G505-10067 شمش طلا 18 عیار ونوس مدل 110 | 0.25 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا طلای ونوس 14050519 0.2500 750 187,200,000 46,800,000 0.00% 3,000,000 3,000,000 1,834,737 3.50% 786,316 1.50% 0 0 0.00% 52,421,053 58,119,400 2,400,000 3,298,347 5.68% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10066 شمش طلا 24 عیار طلای محمد مدل گل رز SNF | 0.05 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا طلای محمد 14050519 0.0500 995 248,418,333 12,420,916 40.00% 0 4,968,366 640,658 3.50% 274,568 1.50% 0 0 0.00% 18,304,508 18,060,000 1,264,200 -1,508,708 -8.35% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10065 شمش طلا 24 عیار طلای محمد مدل p-ro-0.15 | 0.05 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا طلای محمد 14050519 0.0500 995 248,418,333 12,420,916 40.00% 0 4,968,366 640,658 3.50% 274,568 1.50% 0 0 0.00% 18,304,508 18,150,100 1,270,507 -1,424,915 -7.85% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10064 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل M کد kc18991 | 0.25 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مروا 14050519 0.2500 750 187,250,000 46,812,500 9.00% 0 4,213,125 1,879,891 3.50% 805,668 1.50% 0 0 0.00% 53,711,184 58,433,000 2,400,000 2,321,816 3.97% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G505-10063 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد طرح دو قلب | 0.15 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مروا 14050519 0.1500 750 187,250,000 28,087,500 9.00% 0 2,527,875 1,127,935 3.50% 483,401 1.50% 0 0 0.00% 32,226,711 34,614,300 2,400,000 -12,411 -0.04% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G505-10062 شمش طلا 24 عیار طلای محمد مدل گل رز SNF | 0.05 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا طلای محمد 14050519 0.0500 995 247,993,800 12,399,690 40.00% 0 4,959,876 639,563 3.50% 274,098 1.50% 0 0 0.00% 18,273,227 18,060,000 1,264,200 -1,477,427 -8.18% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10061 سکه گرمی طلا 18عیار پارسیان زردیس مدل ELN50 | 0.05 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زردیس 14050519 0.0500 750 186,930,000 9,346,500 0.00% 200,000 200,000 351,713 3.50% 150,734 1.50% 0 0 0.00% 10,048,947 11,112,100 777,847 285,306 2.57% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10060 سکه گرمی طلا 18عیار پارسیان زردیس مدل ELN50 | 0.05 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زردیس 14050519 0.0500 750 186,930,000 9,346,500 0.00% 200,000 200,000 351,713 3.50% 150,734 1.50% 0 0 0.00% 10,048,947 11,112,100 777,847 285,306 2.57% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10059 گوشواره میخی طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل کارتیه کد ZB02 | 0.36 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زیورآلات مدوپد 14050519 0.3600 750 187,040,000 67,334,400 9.00% 0 6,060,096 2,704,008 3.50% 1,158,860 1.50% 0 0 0.00% 77,257,364 85,001,400 2,400,000 5,344,036 6.29% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10058 گوشواره میخی طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل کارتیه کد ZB02 | 0.36 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زیورآلات مدوپد 14050519 0.3600 750 187,040,000 67,334,400 9.00% 0 6,060,096 2,704,008 3.50% 1,158,860 1.50% 0 0 0.00% 77,257,364 82,522,300 2,400,000 2,864,936 3.47% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G505-10057 گوشواره میخی طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل کارتیه کد ZB02 | 0.4 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زیورآلات مدوپد 14050519 0.4000 750 187,070,000 74,828,000 9.00% 0 6,734,520 3,004,935 3.50% 1,287,829 1.50% 0 0 0.00% 85,855,284 91,691,600 2,400,000 3,436,316 3.75% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10056 النگو طلا کم اجرت 18 عیار زنانه مدوپد مدل آیینه ای سایز 1 | 1.33 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زیورآلات مدوپد 14050519 1.3300 750 187,070,000 248,803,100 9.00% 0 22,392,279 9,991,409 3.50% 4,282,032 1.50% 0 0 0.00% 285,468,820 288,460,500 2,400,000 591,680 0.21% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G505-10055 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان پایتخت مدل سکه پارسیان | 1.2 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا پارسیان پایتخت 14050519 1.2000 750 187,050,000 224,460,000 0.00% 1,000,000 1,000,000 8,306,421 3.50% 3,559,895 1.50% 0 0 0.00% 237,326,316 247,132,800 2,400,000 7,406,484 3.00% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G505-10054 گردنبند زنانه طلا ۱۸ عیار گردنبند فرد گالری طلای دانژه زرپلاس - آنلاین 14050519 1.0000 750.0 187,050,000 187,050,000 19.00% 0 35,539,500 12,772,864 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 240,471,509 255,457,270 0 14,985,761 5.87% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10053 سکه طلا ۱۸ عیار شمش و سکه گرمی طلا پارسیان پایتخت 50 سوت لیدا گالری زرپلاس - آنلاین 14050519 0.0500 750.0 187,050,000 9,352,500 7.50% 0 701,438 571,683 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 10,854,294 11,433,660 0 579,366 5.07% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10052 زنجیر طلا ۱۸ عیار زنجیر هرمس گالری زرنوش زرپلاس - آنلاین 14050519 1.8600 750.0 187,040,000 347,894,400 12.00% 0 41,747,328 22,982,524 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 421,817,261 459,650,470 0 37,833,209 8.23% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10051 آویز زنانه طلا ۱۸ عیار آویز پلاک توت فرنگی طلا ۱۸ عیار گالری مهدی زاده گالری مهدی زاده زرپلاس - آنلاین 14050519 0.0400 750.0 187,040,000 7,481,600 30.00% 0 2,244,480 645,380 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 10,629,611 12,907,590 0 2,277,979 17.65% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10050 آویز زنانه طلا ۱۸ عیار آویز پلاک توت فرنگی طلا ۱۸ عیار گالری مهدی زاده گالری مهدی زاده زرپلاس - آنلاین 14050519 0.0400 750.0 187,040,000 7,481,600 30.00% 0 2,244,480 645,380 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 10,629,611 12,907,590 0 2,277,979 17.65% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10049 آویز زنانه طلا ۱۸ عیار آویز دم وال لوکس ۳ بعدی گالری الهه گلد زرپلاس - آنلاین 14050519 0.9300 750.0 187,040,000 173,947,200 17.50% 1,500,000 31,940,760 11,786,439 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 222,388,975 235,728,780 0 13,339,805 5.66% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10048 آویز طلا ۱۸ عیار ✨پلاک حروف M✨ گالری الهه گلد زرپلاس - آنلاین 14050519 0.1100 750.0 187,040,000 20,574,400 50.00% 2,000,000 12,287,200 1,878,136 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 35,490,991 37,562,730 0 2,071,739 5.52% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10047 گردنبند زنانه طلا ۱۸ عیار گردنبند پولکی قلی ازاده گالری شاهکارتیم زرپلاس - آنلاین 14050519 1.2700 750.0 186,930,000 237,401,100 14.00% 0 33,236,154 15,524,612 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 292,371,712 310,492,250 0 18,120,538 5.84% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10046 شمش طلا ۲۴ عیار شمش ۴۰۰ سوتی گالری زرنوش زرپلاس - آنلاین 14050519 0.4000 995.0 247,993,800 99,197,520 10.00% 0 9,919,752 5,864,861 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 117,328,077 117,297,220 0 -30,857 -0.03% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10045 دستبند زنانه طلا ۱۸ عیار دستبند طنابی سوپر کونیک گالری طلای روژمان زرپلاس - آنلاین 14050519 0.5200 750.0 186,930,000 97,203,600 17.00% 0 16,524,612 6,530,296 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 122,870,626 130,605,910 0 7,735,284 5.92% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10044 سکه طلا ۱۸ عیار سکه پارسیان گالری روبی زرپلاس - آنلاین 14050519 0.2000 750.0 187,290,000 37,458,000 10.00% 0 3,745,800 2,210,893 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 44,299,050 44,217,860 0 -81,190 -0.18% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10043 گردنبند طلا ۱۸ عیار دو قلب گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050519 0.3700 750.0 187,250,000 69,282,500 18.00% 0 12,470,850 4,691,474 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 88,321,414 93,829,480 0 5,508,066 5.87% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10042 سکه طلا ۱۸ عیار شمش و سکه گرمی طلا پارسیان پایتخت 50 سوت لیدا گالری زرپلاس - آنلاین 14050519 0.0500 750.0 187,250,000 9,362,500 7.50% 0 702,188 572,162 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 10,865,714 11,443,240 0 577,526 5.05% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10041 سکه طلا ۱۸ عیار سکه پارسیان ۲۵۰ سوتی برند کهزاد گالری طلای تاج زرپلاس - آنلاین 14050519 0.2500 750.0 187,250,000 46,812,500 0.00% 1,500,000 1,500,000 2,714,876 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 52,113,327 54,297,530 0 2,184,203 4.02% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10040 سکه طلا ۱۸ عیار پلاک و سکه گرمی طلا پارسیان پایتخت 200 سوت لیدا گالری زرپلاس - آنلاین 14050519 0.2000 750.0 187,120,000 37,424,000 4.00% 100,000 1,596,960 2,226,379 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 42,137,891 44,527,580 0 2,389,689 5.37% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10039 گردنبند زنانه طلا ۱۸ عیار پروانه گالری ماطلا زرپلاس - آنلاین 14050519 0.4100 750.0 187,120,000 76,719,200 16.00% 0 12,275,072 5,104,879 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 96,141,103 102,097,580 0 5,956,477 5.83% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10038 دستبند زنانه طلا ۱۸ عیار دستبند طنابی موندیا گلد زرپلاس - آنلاین 14050519 0.4900 750.0 187,070,000 91,664,300 12.00% 0 10,999,716 7,164,720 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 112,694,625 143,294,410 0 30,599,785 21.35% سایت گلدن بار تکمیل
G505-10037 زنجیر زنانه طلا ۱۸ عیار زنجیر فیگارو کونیک طلای نیاکی زرپلاس - آنلاین 14050519 1.6000 750.0 187,070,000 299,312,000 18.00% 5,000,000 58,876,160 20,555,205 5.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 386,965,447 411,104,100 0 24,138,653 5.87% سایت گلدن بار تکمیل