سفارش‌های روز

پاکسازی بهروزرسانی کش زرپلاس دانلود اکسل
تعداد سفارش
50
مجموع فروش
4,072,936,010
مجموع اجرت
402,698,435
مجموع مالیات
0
مجموع هزینه پردازش
0
مجموع سود
392,134,289
میانگین درصد سود
9.63%
کد سفارش عنوان سازنده تاریخ فروش وزن (گرم) عیار قیمت واحد قیمت طلای سفارش درصد اجرت اجرت ثابت کل اجرت کمیسیون درصد کمیسیون سود سرمایه‌گذار درصد سود سرمایه‌گذار هزینه اضافه مالیات درصد مالیات قیمت تمام‌شده فروش هزینه پردازش سود درصد سود محل فروش اسم فروشگاه وضعیت
G506-2944 آویز طلا ۱۸ عیار پلاک گل لاله صورتی حلقه‌چه طلا گالری نوبل زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0400 750.0 210,610,000 8,424,400 25.00% 5,500,000 7,606,100 1,547,902 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 17,922,380 17,198,910 0 -723,470 -4.21% سایت مدوپد تکمیل
G506-2943 آویز طلا ۱۸ عیار پلاک حرف H رنگ ثابت حلقه‌چه طلا گالری نوبل زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0400 750.0 210,610,000 8,424,400 25.00% 5,500,000 7,606,100 1,709,002 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 18,119,280 18,988,910 0 869,630 4.58% سایت مدوپد تکمیل
G506-2942 آویز طلا ۱۸ عیار پلاک توت فرنگی رنگ وابت صورتی حلقه‌چه طلا گالری نوبل زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0400 750.0 210,610,000 8,424,400 25.00% 5,500,000 7,606,100 1,709,002 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 18,119,280 18,988,910 0 869,630 4.58% سایت مدوپد تکمیل
G506-2941 سکه طلا 18 عیار مدل امین زر کد AMINZAR امین‌زر 14050606 0.1000 750 210,610,000 21,061,000 0.00% 620,000 620,000 0 0.00% 330,168 1.50% 0 0 0.00% 22,011,168 26,831,140 0 4,819,972 17.96% سایت مدوپد تکمیل
G506-2940 سکه طلا 18 عیار مدل امین زر کد AMINZAR امین‌زر 14050606 0.1000 750 210,610,000 21,061,000 0.00% 620,000 620,000 0 0.00% 330,168 1.50% 0 0 0.00% 22,011,168 26,831,140 0 4,819,972 17.96% سایت مدوپد تکمیل
G506-2939 انگشتر زنانه طلا ۱۸ عیار ستاره تیما گلد گالری زرپلاس - آنلاین 14050606 0.3500 750.0 210,610,000 73,713,500 23.00% 0 16,954,105 10,326,000 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 103,288,271 114,733,330 0 11,445,059 9.98% سایت مدوپد تکمیل
G506-2938 آویز طلا ۱۸ عیار آویز لیزری وانیکاد گالری مهدا زرپلاس - آنلاین 14050606 0.1500 750.0 210,610,000 31,591,500 45.00% 0 14,216,175 4,789,228 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 51,661,176 53,213,650 0 1,552,474 2.92% سایت مدوپد تکمیل
G506-2937 آویز بچگانه طلا ۱۸ عیار ونوس طرح گل رز بازار کاشان زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2500 750.0 210,610,000 52,652,500 6.41% 0 3,375,025 5,974,835 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 63,330,102 66,387,060 0 3,056,958 4.60% سایت مدوپد تکمیل
G506-2936 زنجیر زنانه طلا ۱۸ عیار کارتیه سوپر سبک کم اجرت گالری یادمان زرپلاس - آنلاین 14050606 0.7800 750.0 210,610,000 164,275,800 22.00% 0 36,140,676 20,407,443 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 225,358,907 226,749,370 0 1,390,463 0.61% سایت مدوپد تکمیل
G506-2935 شمش طلا 24 عیار مدل ایران شمش طرح سیمرغ کد IRANSHEMSH ایران شمش 14050606 0.1500 995 279,409,266 41,911,389 0.00% 2,800,000 2,800,000 0 0.00% 680,884 1.50% 0 0 0.00% 45,392,273 54,960,170 0 9,567,897 17.41% سایت مدوپد تکمیل
G506-2934 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان معتبر 200 سوت کهزاد آرلا گلد زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2000 750.0 210,610,000 42,122,000 0.00% 300,000 300,000 4,599,957 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 48,044,169 51,110,630 0 3,066,461 6.00% سایت مدوپد تکمیل
G506-2933 شمش طلا 24 عیار مدل ایران شمش طرح سیمرغ کد IRANSHEMSH ایران شمش 14050606 0.4000 995 279,409,266 111,763,706 0.00% 3,300,000 3,300,000 0 0.00% 1,752,239 1.50% 0 0 0.00% 116,815,945 142,393,780 0 25,577,835 17.96% سایت مدوپد تکمیل
G506-2932 آویز زنانه طلا ۱۸ عیار طرح دم وال تو خالی کد SA-1010 مدوپد بیست بیست 14050606 0.1500 750 210,610,000 31,591,500 9.00% 0 2,843,235 0 0.00% 524,387 1.50% 0 0 0.00% 34,959,122 41,953,220 0 6,994,098 16.67% سایت مدوپد تکمیل
G506-2931 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان زردیس 200 سوت ضد جعل با 12 آیتم امنیتی طلای کالین زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2000 750.0 210,610,000 42,122,000 3.90% 300,000 1,942,758 4,565,734 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 49,645,100 50,730,380 0 1,085,280 2.14% سایت مدوپد تکمیل
G506-2930 گوشواره زنانه طلا ۱۸ عیار گوشواره تراش ستاره میخی گالری کاژه گلد زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2400 750.0 212,590,000 51,021,600 25.00% 900,000 13,655,400 7,089,624 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 73,342,096 78,773,600 0 5,431,504 6.90% سایت مدوپد تکمیل
G506-2929 دستبند زنانه طلا ۱۸ عیار طرح دو قلب کد SAF107 با بند رنگ سفید مدوپد بیست بیست 14050606 0.0900 750 210,610,000 18,954,900 9.00% 0 1,705,941 0 0.00% 314,632 1.50% 0 0 0.00% 20,975,473 25,171,930 0 4,196,457 16.67% سایت مدوپد تکمیل
G506-2928 دستبند زنانه طلا ۱۸ عیار طرح دو قلب کد SAF107 با بند رنگ مشکی مدوپد بیست بیست 14050606 0.0900 750 210,610,000 18,954,900 9.00% 0 1,705,941 0 0.00% 314,632 1.50% 0 0 0.00% 20,975,473 25,171,930 0 4,196,457 16.67% سایت مدوپد تکمیل
G506-2927 دستبند زنانه طلا ۱۸ عیار هرمس ورجینی زرپلاس - آنلاین 14050606 0.4000 750.0 212,590,000 85,036,000 16.00% 0 13,605,760 10,826,000 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 111,873,538 120,288,890 0 8,415,352 7.00% سایت مدوپد تکمیل
G506-2926 سکه طلا 18 عیار مدل ماربر Marbar ماربر 14050606 0.0500 750 212,590,000 10,629,500 5.00% 0 531,475 0 0.00% 169,964 1.50% 0 0 0.00% 11,330,939 13,717,980 0 2,387,041 17.40% سایت مدوپد تکمیل
G506-2925 سکه طلا 18 عیار مدل ماربر Marbar ماربر 14050606 0.0500 750 212,590,000 10,629,500 5.00% 0 531,475 0 0.00% 169,964 1.50% 0 0 0.00% 11,330,939 13,717,980 0 2,387,041 17.40% سایت مدوپد تکمیل
G506-2924 سکه طلا 18 عیار مدل ماربر Marbar ماربر 14050606 0.0500 750 212,590,000 10,629,500 5.00% 0 531,475 0 0.00% 169,964 1.50% 0 0 0.00% 11,330,939 13,717,980 0 2,387,041 17.40% سایت مدوپد تکمیل
G506-2923 گردنبند زنانه طلا ۱۸ عیار گردنبد دم وال مروارید زرنور گلد زرپلاس - آنلاین 14050606 0.1900 750.0 212,590,000 40,392,100 20.00% 20,000,000 28,078,420 7,320,912 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 77,418,302 81,343,470 0 3,925,168 4.83% سایت مدوپد تکمیل
G506-2922 ربع سکه بهار آزادی تاریخ 1386 همراه با پلمپ معتبر بانکی سکه بانکی 14050606 2.0330 900 255,108,000 518,634,564 0.00% 0 0 0 0.00% 7,897,988 1.50% 0 0 0.00% 526,532,552 750,234,630 0 223,702,078 29.82% سایت مدوپد تکمیل
G506-2921 طلا ۱۸ عیار آبشده لی لی گلد زرپلاس - آنلاین 14050606 2.0000 750.0 212,590,000 425,180,000 3.00% 20 12,755,420 46,662,224 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 494,967,028 518,469,160 0 23,502,132 4.53% سایت مدوپد تکمیل
G506-2920 سکه طلا 18 عیار مدل ماربر Marbar ماربر 14050606 0.3000 750 212,590,000 63,777,000 1.00% 0 637,770 0 0.00% 980,936 1.50% 0 0 0.00% 65,395,706 79,368,310 0 13,972,604 17.60% سایت مدوپد تکمیل
G506-2919 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان با قابلیت محک زدن گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0300 750.0 212,590,000 6,377,700 20.00% 0 1,275,540 784,998 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 8,612,682 8,722,200 0 109,518 1.26% سایت مدوپد تکمیل
G506-2918 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان با قابلیت محک زدن گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0300 750.0 212,590,000 6,377,700 20.00% 0 1,275,540 784,998 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 8,612,682 8,722,200 0 109,518 1.26% سایت مدوپد تکمیل
G506-2917 طلای گرمی زنانه طلا ۱۸ عیار پارسیان پارسی زر 0.200 گالری یونیکا زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2000 750.0 212,590,000 42,518,000 0.00% 1,500,000 1,500,000 4,816,472 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 49,904,798 53,516,350 0 3,611,552 6.75% سایت مدوپد تکمیل
G506-2916 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان با قابلیت محک زدن گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0300 750.0 212,590,000 6,377,700 20.00% 0 1,275,540 784,998 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 8,612,682 8,722,200 0 109,518 1.26% سایت مدوپد تکمیل
G506-2915 آویز زنانه طلا ۱۸ عیار دلا تیما گلد گالری زرپلاس - آنلاین 14050606 0.1700 750.0 212,590,000 36,140,300 26.00% 0 9,396,478 5,137,814 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 51,816,328 57,086,820 0 5,270,492 9.23% سایت مدوپد تکمیل
G506-2914 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان ( با قابلیت محک زدن ) گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2000 750.0 212,590,000 42,518,000 16.00% 0 6,802,880 4,797,212 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 55,184,140 53,302,360 0 -1,881,780 -3.53% سایت مدوپد تکمیل
G506-2913 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان با قابلیت محک زدن گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0300 750.0 212,590,000 6,377,700 20.00% 0 1,275,540 784,998 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 8,612,682 8,722,200 0 109,518 1.26% سایت مدوپد تکمیل
G506-2912 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان با قابلیت محک زدن گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0300 750.0 212,590,000 6,377,700 20.00% 0 1,275,540 784,998 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 8,612,682 8,722,200 0 109,518 1.26% سایت مدوپد تکمیل
G506-2911 آویز طلا ۱۸ عیار آویز گردنبند طرح چشم و نظر ری گلد زرپلاس - آنلاین 14050606 0.1600 750.0 212,590,000 34,014,400 29.00% 400,000 10,264,176 4,808,832 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 50,156,038 53,431,470 0 3,275,432 6.13% سایت مدوپد تکمیل
G506-2910 سکه طلا 18 عیار مدل امین زر کد AMINZAR امین‌زر 14050606 0.1000 750 212,590,000 21,259,000 0.00% 620,000 620,000 0 0.00% 333,183 1.50% 0 0 0.00% 22,212,183 26,831,140 0 4,618,957 17.21% سایت مدوپد تکمیل
G506-2909 سکه طلا 18 عیار مدل امین زر کد AMINZAR امین‌زر 14050606 0.1000 750 212,590,000 21,259,000 0.00% 620,000 620,000 0 0.00% 333,183 1.50% 0 0 0.00% 22,212,183 26,831,140 0 4,618,957 17.21% سایت مدوپد تکمیل
G506-2908 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان ( با قابلیت محک زدن ) گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2000 750.0 212,590,000 42,518,000 16.00% 0 6,802,880 4,798,885 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 55,186,183 53,320,940 0 -1,865,243 -3.50% سایت مدوپد تکمیل
G506-2907 گردنبند زنانه طلا ۱۸ عیار گردنبد دم وال مروارید زرنور گلد زرپلاس - آنلاین 14050606 0.1900 750.0 212,590,000 40,392,100 20.00% 20,000,000 28,078,420 6,949,022 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 76,963,770 77,211,360 0 247,590 0.32% سایت مدوپد تکمیل
G506-2906 گوشواره زنانه طلا ۱۸ عیار حلقه‌ای ساده گالری طلای ایرانه زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2700 750.0 212,590,000 57,399,300 25.00% 0 14,349,825 7,877,261 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 81,376,888 87,525,120 0 6,148,232 7.02% سایت مدوپد تکمیل
G506-2905 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان ( با قابلیت محک زدن ) گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2000 750.0 212,590,000 42,518,000 16.00% 0 6,802,880 4,798,885 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 55,186,183 53,320,940 0 -1,865,243 -3.50% سایت مدوپد تکمیل
G506-2904 انگشتر زنانه طلا ۱۸ عیار امگا سیما اپال گلدگالری زرپلاس - آنلاین 14050606 1.0000 750.0 212,590,000 212,590,000 27.00% 3,000,000 60,399,300 25,892,525 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 304,635,719 287,694,720 0 -16,940,999 -5.89% سایت مدوپد تکمیل
G506-2903 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان ( با قابلیت محک زدن ) گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2000 750.0 212,590,000 42,518,000 16.00% 0 6,802,880 4,798,885 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 55,186,183 53,320,940 0 -1,865,243 -3.50% سایت مدوپد تکمیل
G506-2902 گردنبند طلا ۱۸ عیار شرابه ای گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.9300 750.0 212,590,000 197,708,700 16.00% 0 31,633,392 25,179,228 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 260,116,704 279,769,200 0 19,652,496 7.02% سایت مدوپد تکمیل
G506-2901 سکه طلا ۱۸ عیار پارسیان ( با قابلیت محک زدن ) گالری سها زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2000 750.0 212,590,000 42,518,000 16.00% 0 6,802,880 4,798,885 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 55,186,183 53,320,940 0 -1,865,243 -3.50% سایت مدوپد تکمیل
G506-2900 دستبند زنانه طلا ۱۸ عیار دستبند شکوفه سبز گالری نوبِل زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0400 750.0 212,590,000 8,503,600 23.00% 6,000,000 7,955,828 1,713,726 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 18,553,982 19,041,400 0 487,418 2.56% سایت مدوپد تکمیل
G506-2899 سکه زنانه طلا ۱۸ عیار پارسیان طلایی گالری طلای شفیع زرپلاس - آنلاین 14050606 0.2500 750.0 212,590,000 53,147,500 0.00% 2,000,000 2,000,000 5,653,402 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 62,057,214 62,815,580 0 758,366 1.21% سایت مدوپد تکمیل
G506-2898 سکه زنانه طلا ۱۸ عیار پارسیان طلایی گالری طلای شفیع زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0700 750.0 212,590,000 14,881,300 0.00% 2,000,000 2,000,000 1,722,428 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 18,986,490 19,138,090 0 151,600 0.79% سایت مدوپد تکمیل
G506-2897 سکه زنانه طلا ۱۸ عیار پارسیان طلایی گالری طلای شفیع زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0700 750.0 212,590,000 14,881,300 0.00% 2,000,000 2,000,000 1,722,428 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 18,986,490 19,138,090 0 151,600 0.79% سایت مدوپد تکمیل
G506-2896 سکه زنانه طلا ۱۸ عیار پارسیان طلایی گالری طلای شفیع زرپلاس - آنلاین 14050606 0.0700 750.0 212,590,000 14,881,300 0.00% 2,000,000 2,000,000 1,722,428 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 18,986,490 19,138,090 0 151,600 0.79% سایت مدوپد تکمیل
G506-2895 شمش طلا ۲۴ عیار شمش طلا ۲۴ عیار شمش طلا ۲۴ عیار شمش طلا 24 عیار ایران‌شمش مدل سیمرغ 0.100 سوت اسپینل گلد گالری زرپلاس - آنلاین 14050606 0.1000 995.0 281,956,466 28,195,647 10.00% 7,000,000 9,819,565 3,827,147 9.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 42,692,836 42,523,860 0 -168,976 -0.40% سایت مدوپد تکمیل