سفارش‌های روز

پاکسازی بهروزرسانی کش زرپلاس دانلود اکسل
تعداد سفارش
50
مجموع فروش
22,314,217,700
مجموع اجرت
62,659,333
مجموع مالیات
0
مجموع هزینه پردازش
79,033,723
مجموع سود
807,775,590
میانگین درصد سود
3.62%
کد سفارش عنوان سازنده تاریخ فروش وزن (گرم) عیار قیمت واحد قیمت طلای سفارش درصد اجرت اجرت ثابت کل اجرت کمیسیون درصد کمیسیون سود سرمایه‌گذار درصد سود سرمایه‌گذار هزینه اضافه مالیات درصد مالیات قیمت تمام‌شده فروش هزینه پردازش سود درصد سود محل فروش اسم فروشگاه وضعیت
G506-5314 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران مدل K412 پارسیان تهران 14050609 0.2000 750 213,070,000 42,614,000 0.00% 350,000 350,000 1,349,654 3.00% 674,827 1.50% 0 0 0.00% 44,988,482 48,899,450 1,600,000 2,310,968 4.73% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5313 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050609 0.2000 750 212,810,000 42,562,000 0.00% 900,000 900,000 1,365,298 3.00% 682,649 1.50% 0 0 0.00% 45,509,948 50,200,000 1,600,000 3,090,052 6.16% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5312 سکه گرمی طلا 18 عیار ماربر کد 50 ماربر 14050609 1.0000 750 212,810,000 212,810,000 1.00% 0 2,128,100 6,751,982 3.00% 3,375,991 1.50% 0 0 0.00% 225,066,073 243,300,000 1,600,000 16,633,927 6.84% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد پرینت
G506-5311 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران مدل K412 پارسیان تهران 14050609 0.0500 750 212,810,000 10,640,500 0.00% 350,000 350,000 345,251 3.00% 172,626 1.50% 0 0 0.00% 11,508,377 13,850,000 969,500 1,372,123 9.91% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5310 شمش طلا 24 عیار طلای محمد مدل برج میلاد کد SM3000 طلای محمد 14050609 0.5000 995 282,327,933 141,163,966 8.00% 0 11,293,117 4,789,228 3.00% 2,394,614 1.50% 0 0 0.00% 159,640,925 169,471,470 1,600,000 8,230,545 4.86% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5309 شمش طلا 18 عیار امین زر طهرانی کد 136097 امین‌زر 14050609 0.0500 750 212,810,000 10,640,500 0.00% 620,000 620,000 353,733 3.00% 176,866 1.50% 0 0 0.00% 11,791,099 13,644,010 955,081 897,830 6.58% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5308 سکه طلا پارسیان 18 عیار امین زر طرح کوروش امین‌زر 14050609 0.5000 750 212,810,000 106,405,000 1.80% 0 1,915,290 3,402,732 3.00% 1,701,366 1.50% 0 0 0.00% 113,424,387 121,005,240 1,600,000 5,980,853 4.94% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5307 سکه طلا پارسیان 18 عیار امین زر طرح کوروش امین‌زر 14050609 0.5000 750 214,090,000 107,045,000 1.80% 0 1,926,810 3,423,198 3.00% 1,711,599 1.50% 0 0 0.00% 114,106,607 121,555,330 1,600,000 5,848,723 4.81% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5306 شمش طلا 24 عیار ایران شمش مدل IRSHS995 ایران شمش 14050609 0.5000 995 281,983,000 140,991,500 4.50% 0 6,344,618 4,628,360 3.00% 2,314,180 1.50% 0 0 0.00% 154,278,657 163,775,970 1,600,000 7,897,313 4.82% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5305 شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 100 ایران شمش 14050609 0.4000 995 281,598,266 112,639,306 0.00% 3,300,000 3,300,000 3,642,072 3.00% 1,821,036 1.50% 0 0 0.00% 121,402,415 134,222,470 1,600,000 11,220,055 8.36% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5304 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050609 0.0500 750 211,120,000 10,556,000 0.00% 620,000 620,000 351,079 3.00% 175,539 1.50% 0 0 0.00% 11,702,618 13,189,100 923,237 563,245 4.27% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5303 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050609 0.0500 750 211,020,000 10,551,000 0.00% 620,000 620,000 350,921 3.00% 175,461 1.50% 0 0 0.00% 11,697,382 13,189,100 923,237 568,481 4.31% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5302 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050609 0.0500 750 210,830,000 10,541,500 0.00% 620,000 620,000 350,623 3.00% 175,312 1.50% 0 0 0.00% 11,687,435 13,189,100 923,237 578,428 4.39% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5301 سکه گرمی طلا 18 عیار امین زر کد 1000 امین‌زر 14050609 0.2500 750 211,080,000 52,770,000 0.00% 1,300,000 1,300,000 1,698,534 3.00% 849,267 1.50% 0 0 0.00% 56,617,801 62,631,200 1,600,000 4,413,399 7.05% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5300 پلاک طلای پارسیان 18 عیار زردیس مدل 02 زردیس 14050609 0.0500 750 211,080,000 10,554,000 0.00% 200,000 200,000 337,822 3.00% 168,911 1.50% 0 0 0.00% 11,260,733 13,083,200 915,824 906,643 6.93% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5299 شمش طلا 24 عیار ایران شمش مدل سیمرغ ایران شمش 14050609 0.5000 995 279,886,866 139,943,433 4.50% 0 6,297,454 4,593,955 3.00% 2,296,977 1.50% 0 0 0.00% 153,131,819 162,640,000 1,600,000 7,908,181 4.86% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5298 شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 50 طلای محمد 14050609 0.1500 995 279,568,466 41,935,269 20.00% 0 8,387,054 1,580,806 3.00% 790,403 1.50% 0 0 0.00% 52,693,532 59,247,070 1,600,000 4,953,538 8.36% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5297 سکه گرمی طلا 18 عیار امین زر کد 1000 امین‌زر 14050609 0.2000 750 210,610,000 42,122,000 0.00% 900,000 900,000 1,351,476 3.00% 675,738 1.50% 0 0 0.00% 45,049,215 49,525,050 1,600,000 2,875,835 5.81% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5296 طلا گرمی 18 عیار پارسیان ماربر مدل E1304 ماربر 14050609 0.1500 750 210,610,000 31,591,500 1.00% 0 315,915 1,002,327 3.00% 501,164 1.50% 0 0 0.00% 33,410,906 38,623,590 1,600,000 3,612,684 9.35% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5295 طلا گرمی 18 عیار پارسیان ماربر مدل E1304 ماربر 14050609 0.0500 750 210,610,000 10,530,500 5.00% 0 526,525 347,341 3.00% 173,671 1.50% 0 0 0.00% 11,578,037 13,468,320 942,782 947,501 7.04% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5294 سکه طلا پارسیان 18 عیار امین زر طرح کوروش امین‌زر 14050609 0.1000 750 210,610,000 21,061,000 0.00% 620,000 620,000 681,079 3.00% 340,539 1.50% 0 0 0.00% 22,702,618 25,589,140 1,600,000 1,286,522 5.03% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5293 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان مدل ماربر کد 9001 ماربر 14050609 0.1500 750 212,590,000 31,888,500 1.00% 0 318,885 1,011,750 3.00% 505,875 1.50% 0 0 0.00% 33,725,010 38,623,590 1,600,000 3,298,580 8.54% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5292 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان مدل ماربر کد 9001 ماربر 14050609 0.1500 750 197,750,000 29,662,500 1.00% 0 296,625 941,124 3.00% 470,562 1.50% 0 0 0.00% 31,370,812 33,486,550 1,600,000 515,738 1.54% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5291 سکه گرمی 18 عیار پارسیان مدل زردیس کد 200 زردیس 14050609 0.3000 750 212,530,000 63,759,000 0.00% 200,000 200,000 2,009,183 3.00% 1,004,592 1.50% 0 0 0.00% 66,972,775 74,250,000 1,600,000 5,677,225 7.65% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5290 شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1 ایران شمش 14050609 0.1000 995 284,026,066 28,402,606 0.00% 2,800,000 2,800,000 980,187 3.00% 490,093 1.50% 0 0 0.00% 32,672,886 35,660,620 1,600,000 1,387,734 3.89% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5289 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050609 1.0000 750 213,830,000 213,830,000 1.80% 0 3,848,940 6,838,082 3.00% 3,419,041 1.50% 0 0 0.00% 227,936,063 240,016,800 1,600,000 10,480,737 4.37% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5288 سکه گرمی طلا 18 عیار امین زر کد 1000 امین‌زر 14050609 0.0300 750 213,340,000 6,400,200 0.00% 620,000 620,000 220,530 3.00% 110,265 1.50% 0 0 0.00% 7,350,995 8,178,820 572,517 255,308 3.12% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5287 سکه گرمی طلا 18 عیار امین زر کد 1000 امین‌زر 14050609 0.0300 750 213,340,000 6,400,200 0.00% 620,000 620,000 220,530 3.00% 110,265 1.50% 0 0 0.00% 7,350,995 8,178,820 572,517 255,308 3.12% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5286 سکه گرمی طلا 18 عیار امین زر کد 1000 امین‌زر 14050609 0.0500 750 213,340,000 10,667,000 0.00% 620,000 620,000 354,565 3.00% 177,283 1.50% 0 0 0.00% 11,818,848 13,189,100 923,237 447,015 3.39% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5285 سکه گرمی طلا 18 عیار امین زر کد 1000 امین‌زر 14050609 0.0500 750 213,340,000 10,667,000 0.00% 620,000 620,000 354,565 3.00% 177,283 1.50% 0 0 0.00% 11,818,848 13,189,100 923,237 447,015 3.39% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5284 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050609 0.0300 750 211,910,000 6,357,300 0.00% 620,000 620,000 219,182 3.00% 109,591 1.50% 0 0 0.00% 7,306,073 8,181,540 572,708 302,759 3.70% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5283 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050609 0.0300 750 211,910,000 6,357,300 0.00% 620,000 620,000 219,182 3.00% 109,591 1.50% 0 0 0.00% 7,306,073 8,181,540 572,708 302,759 3.70% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5282 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050609 0.0300 750 213,130,000 6,393,900 0.00% 620,000 620,000 220,332 3.00% 110,166 1.50% 0 0 0.00% 7,344,398 8,381,540 586,708 450,434 5.37% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5281 طلا گرمی 18 عیار پارسیان پایتخت کد 110 پارسیان پایتخت 14050609 0.5000 750 212,970,000 106,485,000 0.00% 500,000 500,000 3,360,785 3.00% 1,680,393 1.50% 0 0 0.00% 112,026,178 120,568,470 1,600,000 6,942,292 5.76% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5280 سکه گرمی 18 عیار پارسیان مدل زردیس کد 200 زردیس 14050609 1.0000 750 211,060,000 211,060,000 0.00% 200,000 200,000 6,636,440 3.00% 3,318,220 1.50% 0 0 0.00% 221,214,660 250,050,000 1,600,000 27,235,340 10.89% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5279 سکه گرمی طلا 18 عیار امین زر مدل AB003 امین‌زر 14050609 0.0300 750 220,640,000 6,619,200 0.00% 620,000 620,000 227,409 3.00% 113,705 1.50% 0 0 0.00% 7,580,314 7,959,900 557,193 -177,607 -2.23% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-5278 تمام‌سکه طلا بهار آزادی طرح امامی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 8.133 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 8.1330 900 256,452,000 2,085,724,115 0.00% 0 0 76,842,467 3.50% 32,932,486 1.50% 0 0 0.00% 2,195,499,068 2,202,550,000 2,400,000 4,650,932 0.21% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5277 تمام‌سکه طلا بهار آزادی طرح امامی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 8.133 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 8.1330 900 256,452,000 2,085,724,115 0.00% 0 0 76,842,467 3.50% 32,932,486 1.50% 0 0 0.00% 2,195,499,068 2,202,550,000 2,400,000 4,650,932 0.21% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5276 تمام‌سکه طلا بهار آزادی طرح امامی سال ضرب 1386 اقساطی - مدوگلد قائم | 8.133 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 8.1330 900 256,572,000 2,086,700,075 0.00% 0 0 76,878,424 3.50% 32,947,896 1.50% 0 0 0.00% 2,196,526,395 2,287,931,600 2,400,000 89,005,205 3.89% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5275 تمام‌سکه طلا بهار آزادی طرح امامی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 8.133 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 8.1330 900 256,740,000 2,088,066,419 0.00% 0 0 76,928,763 3.50% 32,969,470 1.50% 0 0 0.00% 2,197,964,652 2,202,550,000 2,400,000 2,185,348 0.10% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5274 تمام‌سکه طلا بهار آزادی طرح امامی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 8.133 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 8.1330 900 256,956,000 2,089,823,147 0.00% 0 0 76,993,484 3.50% 32,997,208 1.50% 0 0 0.00% 2,199,813,839 2,202,550,000 2,400,000 336,161 0.02% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5273 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 2.0330 900 257,424,000 523,342,992 0.00% 0 0 19,281,058 3.50% 8,263,310 1.50% 0 0 0.00% 550,887,360 641,970,000 2,400,000 88,682,640 13.81% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5272 تمام‌سکه طلا بهار آزادی طرح امامی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 8.133 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 8.1330 900 257,424,000 2,093,629,391 0.00% 0 0 77,133,714 3.50% 33,057,306 1.50% 0 0 0.00% 2,203,820,412 2,207,625,000 2,400,000 1,404,588 0.06% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5271 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 2.0330 900 257,424,000 523,342,992 0.00% 0 0 19,281,058 3.50% 8,263,310 1.50% 0 0 0.00% 550,887,360 606,305,000 2,400,000 53,017,640 8.74% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5270 نیم‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 4.066 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 4.0660 900 255,276,000 1,037,952,216 0.00% 0 0 38,240,345 3.50% 16,388,719 1.50% 0 0 0.00% 1,092,581,280 1,125,731,700 2,400,000 30,750,420 2.73% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5269 نیم‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 4.066 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 4.0660 900 255,276,000 1,037,952,216 0.00% 0 0 38,240,345 3.50% 16,388,719 1.50% 0 0 0.00% 1,092,581,280 1,125,731,700 2,400,000 30,750,420 2.73% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5268 نیم‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 4.066 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 4.0660 900 255,276,000 1,037,952,216 0.00% 0 0 38,240,345 3.50% 16,388,719 1.50% 0 0 0.00% 1,092,581,280 1,185,192,900 2,400,000 90,211,620 7.61% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5267 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 2.0330 900 255,720,000 519,878,760 0.00% 0 0 19,153,428 3.50% 8,208,612 1.50% 0 0 0.00% 547,240,800 616,495,000 2,400,000 66,854,200 10.84% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5266 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 2.0330 900 255,720,000 519,878,760 0.00% 0 0 19,153,428 3.50% 8,208,612 1.50% 0 0 0.00% 547,240,800 647,319,800 2,400,000 97,679,000 15.09% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-5265 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050609 2.0330 900 255,720,000 519,878,760 0.00% 0 0 19,153,428 3.50% 8,208,612 1.50% 0 0 0.00% 547,240,800 647,319,800 2,400,000 97,679,000 15.09% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل