سفارش‌های روز

پاکسازی بهروزرسانی کش زرپلاس دانلود اکسل
تعداد سفارش
50
مجموع فروش
13,568,269,560
مجموع اجرت
222,530,314
مجموع مالیات
0
مجموع هزینه پردازش
90,784,349
مجموع سود
555,975,042
میانگین درصد سود
4.10%
کد سفارش عنوان سازنده تاریخ فروش وزن (گرم) عیار قیمت واحد قیمت طلای سفارش درصد اجرت اجرت ثابت کل اجرت کمیسیون درصد کمیسیون سود سرمایه‌گذار درصد سود سرمایه‌گذار هزینه اضافه مالیات درصد مالیات قیمت تمام‌شده فروش هزینه پردازش سود درصد سود محل فروش اسم فروشگاه وضعیت
G506-15744 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران مدل K412 پارسیان تهران 14050630 0.0500 750 230,760,000 11,538,000 0.00% 350,000 350,000 373,445 3.00% 186,723 1.50% 0 0 0.00% 12,448,168 13,779,870 964,591 367,112 2.66% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-15743 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران مدل K412 پارسیان تهران 14050630 0.0500 750 230,310,000 11,515,500 0.00% 350,000 350,000 372,738 3.00% 186,369 1.50% 0 0 0.00% 12,424,607 13,814,300 967,001 422,692 3.06% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-15742 طلا گرمی 18 عیار پارسیان ماربر کد E-1304 ماربر 14050630 0.2000 750 232,100,000 46,420,000 1.00% 0 464,200 1,472,802 3.00% 736,401 1.50% 0 0 0.00% 49,093,403 52,678,990 1,600,000 1,985,587 3.77% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-15741 طلا گرمی 18 عیار پارسیان ماربر کد E-1304 ماربر 14050630 0.5000 750 232,010,000 116,005,000 1.00% 0 1,160,050 3,680,577 3.00% 1,840,289 1.50% 0 0 0.00% 122,685,916 132,875,680 1,600,000 8,589,764 6.46% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-15740 پلاک طلای پارسیان 18 عیار زردیس مدل 01 زردیس 14050630 0.1000 750 230,910,000 23,091,000 0.00% 200,000 200,000 731,654 3.00% 365,827 1.50% 0 0 0.00% 24,388,482 27,307,500 1,600,000 1,319,018 4.83% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-15739 شمش طلا 18 عیار ونوس مدل ملکه 1403 طلای ونوس 14050630 0.2500 750 230,760,000 57,690,000 0.00% 3,000,000 3,000,000 1,906,492 3.00% 953,246 1.50% 0 0 0.00% 63,549,738 77,824,970 1,600,000 12,675,232 16.29% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-15738 شمش طلا 18 عیار ونوس مدل ملکه 1403 طلای ونوس 14050630 0.2500 750 230,760,000 57,690,000 0.00% 3,000,000 3,000,000 1,906,492 3.00% 953,246 1.50% 0 0 0.00% 63,549,738 77,824,970 1,600,000 12,675,232 16.29% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-15737 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 2.0330 900 285,516,000 580,454,028 0.00% 0 0 21,385,148 3.50% 9,165,064 1.50% 0 0 0.00% 611,004,240 679,418,300 2,400,000 66,014,060 9.72% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-15736 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 2.0330 900 283,956,000 577,282,548 0.00% 0 0 21,268,304 3.50% 9,114,988 1.50% 0 0 0.00% 607,665,840 647,065,000 2,400,000 36,999,160 5.72% دیجی‌کالا مدوگلد قائم آماده ساخت
G506-15735 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 2.0330 900 282,216,000 573,745,128 0.00% 0 0 21,137,978 3.50% 9,059,134 1.50% 0 0 0.00% 603,942,240 647,065,000 2,400,000 40,722,760 6.29% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-15734 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 2.0330 900 282,384,000 574,086,672 0.00% 0 0 21,150,562 3.50% 9,064,526 1.50% 0 0 0.00% 604,301,760 679,418,300 2,400,000 72,716,540 10.70% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-15733 نیم‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 4.066 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 4.0660 900 282,468,000 1,148,514,888 0.00% 0 0 42,313,706 3.50% 18,134,446 1.50% 0 0 0.00% 1,208,963,040 1,211,420,000 2,400,000 56,960 0.00% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-15732 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 2.0330 900 282,468,000 574,257,444 0.00% 0 0 21,156,853 3.50% 9,067,223 1.50% 0 0 0.00% 604,481,520 645,027,000 2,400,000 38,145,480 5.91% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-15731 نیم‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 4.066 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 4.0660 900 282,468,000 1,148,514,888 0.00% 0 0 42,313,706 3.50% 18,134,446 1.50% 0 0 0.00% 1,208,963,040 1,211,420,000 2,400,000 56,960 0.00% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-15730 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 2.0330 900 282,540,000 574,403,820 0.00% 0 0 21,162,246 3.50% 9,069,534 1.50% 0 0 0.00% 604,635,600 645,027,000 2,400,000 37,991,400 5.89% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-15729 نیم‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 4.066 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 4.0660 900 280,752,000 1,141,537,632 0.00% 0 0 42,056,650 3.50% 18,024,278 1.50% 0 0 0.00% 1,201,618,560 1,271,991,000 2,400,000 67,972,440 5.34% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-15728 تمام‌سکه طلا بهار آزادی طرح امامی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 8.133 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 8.1330 900 280,848,000 2,284,136,783 0.00% 0 0 84,152,408 3.50% 36,065,318 1.50% 0 0 0.00% 2,404,354,508 2,380,175,000 2,400,000 -26,579,508 -1.12% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-15727 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050630 2.0330 900 280,896,000 571,061,568 0.00% 0 0 21,039,110 3.50% 9,016,762 1.50% 0 0 0.00% 601,117,440 641,970,000 2,400,000 38,452,560 5.99% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-15726 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد طرح دم وال تو خالی کد SA-1010 | 0.2 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.2000 750 237,630,000 47,526,000 9.00% 0 4,277,340 1,908,544 3.50% 817,947 1.50% 0 0 0.00% 54,529,832 60,921,700 2,400,000 3,991,868 6.55% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15725 شمش طلا 24 عیار ایران‌شمش مدل سیمرغ | 0.1 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا ایران شمش 14050630 0.1000 995 315,759,933 31,575,993 0.00% 2,800,000 2,800,000 1,266,484 3.50% 542,779 1.50% 0 0 0.00% 36,185,256 40,217,300 2,400,000 1,632,044 4.06% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15724 شمش طلا 24 عیار ایران‌شمش مدل سیمرغ | 0.1 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا ایران شمش 14050630 0.1000 995 315,759,933 31,575,993 0.00% 2,800,000 2,800,000 1,266,484 3.50% 542,779 1.50% 0 0 0.00% 36,185,256 40,217,300 2,400,000 1,632,044 4.06% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15723 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران مدل BPT750 | 0.6 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا پارسیان تهران 14050630 0.6000 750 238,010,000 142,806,000 0.00% 350,000 350,000 5,274,168 3.50% 2,260,358 1.50% 0 0 0.00% 150,690,526 163,921,900 2,400,000 10,831,374 6.61% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15722 سکه گرمی طلا 18 عیار ماربر مدل 1404-0.5G | 0.3 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا ماربر 14050630 0.3000 750 236,630,000 70,989,000 1.00% 0 709,890 2,641,538 3.50% 1,132,088 1.50% 0 0 0.00% 75,472,516 84,117,500 2,400,000 6,244,984 7.42% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15721 شمش طلا 24 عیار ایران‌شمش مدل سیمرغ کد T-0.15 | 0.15 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا ایران شمش 14050630 0.1500 995 312,005,466 46,800,819 0.00% 2,800,000 2,800,000 1,827,399 3.50% 783,171 1.50% 0 0 0.00% 52,211,388 59,734,900 2,400,000 5,123,512 8.58% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15720 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد طرح گل | 0.2 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.2000 750 235,180,000 47,036,000 9.00% 0 4,233,240 1,888,867 3.50% 809,514 1.50% 0 0 0.00% 53,967,621 66,862,500 2,400,000 10,494,879 15.70% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15719 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل گل کد PA1-12500 | 0.15 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.1500 750 235,180,000 35,277,000 9.00% 0 3,174,930 1,416,650 3.50% 607,136 1.50% 0 0 0.00% 40,475,716 44,652,100 2,400,000 1,776,384 3.98% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15718 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل حرف R کد PA1-12843 | 0.15 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.1500 750 235,240,000 35,286,000 9.00% 0 3,175,740 1,417,011 3.50% 607,291 1.50% 0 0 0.00% 40,486,042 49,921,300 2,400,000 7,035,258 14.09% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G506-15717 سکه طلا گرمی 18 عیار پارسیان مدل 1403 | 0.2 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا پارسیان تهران 14050630 0.2000 750 235,240,000 47,048,000 0.00% 350,000 350,000 1,746,242 3.50% 748,389 1.50% 0 0 0.00% 49,892,632 55,473,100 2,400,000 3,180,468 5.73% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G506-15716 دستبند طلا 18 عیار زنانه با بند بافت مدوپد مدل گل کد DROP-501 | 0.09 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.0900 750 235,240,000 21,171,600 9.00% 0 1,905,444 850,207 3.50% 364,374 1.50% 0 0 0.00% 24,291,625 25,957,000 1,816,990 -151,615 -0.58% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15715 دستبند طلا 18 عیار زنانه با بند بافت مدوپد مدل گل کد DROP-501 | 0.09 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.0900 750 235,320,000 21,178,800 9.00% 0 1,906,092 850,496 3.50% 364,498 1.50% 0 0 0.00% 24,299,886 26,478,400 1,853,488 325,026 1.23% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15714 دستبند طلا 18 عیار زنانه با بند بافت مدوپد مدل گل کد DROP-501 | 0.1 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.1000 750 235,320,000 23,532,000 9.00% 0 2,117,880 944,996 3.50% 404,998 1.50% 0 0 0.00% 26,999,874 29,420,500 2,059,435 361,191 1.23% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15713 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل R کد kc18864 | 1 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 1.0000 750 235,320,000 235,320,000 9.00% 0 21,178,800 9,449,956 3.50% 4,049,981 1.50% 0 0 0.00% 269,998,737 289,181,700 2,400,000 16,782,963 5.80% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15712 طلا گرمی 18 عیار سوت مدل Carlos Puyol طرح کارت فوتبالی 2025 کد SO10019 | 0.03 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سوت 14050630 0.0300 750 235,390,000 7,061,700 9.00% 0 635,553 283,583 3.50% 121,536 1.50% 0 0 0.00% 8,102,372 8,991,500 629,405 259,723 2.89% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15711 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد طرح قلب و بال مدل val-3 | 0.25 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.2500 750 234,080,000 58,520,000 9.00% 0 5,266,800 2,350,040 3.50% 1,007,160 1.50% 0 0 0.00% 67,144,000 72,010,800 2,400,000 2,466,800 3.43% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15710 سکه گرمی طلا 18عیار پارسیان زردیس مدل ELN50 | 0.1 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زردیس 14050630 0.1000 750 234,080,000 23,408,000 0.00% 200,000 200,000 869,768 3.50% 372,758 1.50% 0 0 0.00% 24,850,526 28,600,600 2,002,042 1,748,032 6.11% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G506-15709 سکه گرمی طلا 18عیار پارسیان زردیس مدل ELN50 | 0.1 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زردیس 14050630 0.1000 750 234,080,000 23,408,000 0.00% 200,000 200,000 869,768 3.50% 372,758 1.50% 0 0 0.00% 24,850,526 28,600,600 2,002,042 1,748,032 6.11% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G506-15708 دستبند طلا 18 عیار زنانه با بند بافت مدوپد مدل گل کد DROP-501 | 0.1 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.1000 750 234,080,000 23,408,000 9.00% 0 2,106,720 940,016 3.50% 402,864 1.50% 0 0 0.00% 26,857,600 28,841,100 2,018,877 -35,377 -0.12% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G506-15707 دستبند طلا 18 عیار زنانه با بند بافت مدوپد مدل گل کد DROP-501 | 0.09 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.0900 750 234,080,000 21,067,200 9.00% 0 1,896,048 846,014 3.50% 362,578 1.50% 0 0 0.00% 24,171,840 25,957,000 1,816,990 -31,830 -0.12% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15706 سکه گرمی طلا 18 عیار ماربر مدل NM | 0.15 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا ماربر 14050630 0.1500 750 234,160,000 35,124,000 1.00% 0 351,240 1,306,983 3.50% 560,135 1.50% 0 0 0.00% 37,342,358 42,151,300 2,400,000 2,408,942 5.71% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15705 دستبند طلا 18 عیار زنانه با بند بافت مدوپد مدل گل کد DROP-501 | 0.09 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050630 0.0900 750 234,290,000 21,086,100 9.00% 0 1,897,749 846,773 3.50% 362,903 1.50% 0 0 0.00% 24,193,525 26,478,400 1,853,488 431,387 1.63% دیجی‌کالا مدوپد آماده ساخت
G506-15704 آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدوپد مدل ایران کد kc18757 | 0.5 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا مصنوعات 14050631 0.5000 750 234,390,000 117,195,000 9.00% 0 10,547,550 4,706,304 3.50% 2,016,988 1.50% 0 0 0.00% 134,465,842 146,892,900 2,400,000 10,027,058 6.83% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15703 شمش طلا 24 عیار ایران‌شمش مدل سیمرغ کد T-0.5 | 0.2 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا ایران شمش 14050631 0.2000 995 310,944,133 62,188,826 0.00% 2,800,000 2,800,000 2,394,325 3.50% 1,026,139 1.50% 0 0 0.00% 68,409,291 73,734,300 2,400,000 2,925,009 3.97% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15702 شمش طلا 24 عیار ایران‌شمش مدل سیمرغ کد T-0.5 | 0.2 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا ایران شمش 14050631 0.2000 995 310,944,133 62,188,826 0.00% 2,800,000 2,800,000 2,394,325 3.50% 1,026,139 1.50% 0 0 0.00% 68,409,291 75,566,600 2,400,000 4,757,309 6.30% دیجی‌کالا مدوپد تکمیل
G506-15701 شمش طلا ۲۴ عیار شمش طلا ۲۴ عیار شمش طلا 995 عیار نقش برجسته ۲۴ عیار طرح سیمرغ0.500سوت اسپینل گلد گالری زرپلاس - آنلاین 14050630 0.5000 995.0 310,745,133 155,372,567 13.00% 2,000,000 22,198,434 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 181,623,422 202,621,060 0 20,997,638 10.36% سایت مدوگلد تکمیل
G506-15700 آویز زنانه طلا ۱۸ عیار ونکلیف پرسی تیما گلد گالری زرپلاس - آنلاین 14050630 0.0600 750.0 234,080,000 14,044,800 26.00% 7,000,000 10,651,648 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 25,252,499 27,802,530 0 2,550,031 9.17% سایت مدوگلد تکمیل
G506-15699 آویز طلا ۱۸ عیار بی نهایت و قلب گالری یادمان زرپلاس - آنلاین 14050630 0.5000 750.0 234,040,000 117,020,000 26.00% 0 30,425,200 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 150,199,041 137,692,030 0 -12,507,011 -9.08% سایت مدوگلد تکمیل
G506-15698 گردنبند زنانه طلا ۱۸ عیار استار با پلاک قلب نما بسیار عالی گالری طلا دلبرانه زرپلاس - آنلاین 14050630 0.7500 750.0 235,450,000 176,587,500 15.00% 3,600,000 30,088,125 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 211,230,307 227,734,110 0 16,503,803 7.25% سایت مدوگلد تکمیل
G506-15697 انگشتر زنانه طلا ۱۸ عیار انگشتر تیفانی گالری طلای فلور گالری طلای فلور زرپلاس - آنلاین 14050630 0.9400 750.0 235,320,000 221,200,800 12.00% 0 26,544,096 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 253,229,351 274,222,740 0 20,993,389 7.66% سایت مدوگلد تکمیل
G506-15696 آویز زنانه طلا ۱۸ عیار پلاک شبدر گالری طلای تاج زرپلاس - آنلاین 14050630 0.0850 750.0 235,150,000 19,987,750 0.00% 11,000,000 11,000,000 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 31,630,281 32,126,530 0 496,249 1.54% سایت مدوگلد تکمیل
G506-15695 سکه طلا ۱۸ عیار سکه پارسیان کسری طلای حسامی زرپلاس - آنلاین 14050630 0.0500 750.0 235,090,000 11,754,500 1.00% 2,500,000 2,617,545 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 14,673,353 15,065,380 0 392,027 2.60% سایت مدوگلد تکمیل