سفارشهای روز

پاکسازی بهروزرسانی دادههای زرپلاس دانلود اکسل
تعداد سفارش
50
مجموع فروش
17,483,821,800
مجموع اجرت
43,930,393
مجموع مالیات
0
مجموع هزینه پردازش
88,713,122
مجموع سود
547,275,480
میانگین درصد سود
3.13%
کد سفارش عنوان سازنده تاریخ فروش وزن (گرم) عیار قیمت واحد قیمت طلای سفارش درصد اجرت اجرت ثابت کل اجرت کمیسیون درصد کمیسیون سود سرمایهگذار درصد سود سرمایهگذار هزینه اضافه مالیات درصد مالیات قیمت تمامشده فروش هزینه پردازش سود درصد سود محل فروش اسم فروشگاه وضعیت
G506-1663 سکه گرمی طلا 18 عیار امین زر مدل پارسیان کد 002 امین‌زر 14050603 0.1000 750 215,500,000 21,550,000 0.00% 620,000 620,000 696,440 3.00% 348,220 1.50% 0 0 0.00% 23,214,660 26,888,000 1,600,000 2,073,340 7.71% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1662 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050603 0.1500 750 215,490,000 32,323,500 0.00% 900,000 900,000 1,043,670 3.00% 521,835 1.50% 0 0 0.00% 34,789,005 37,538,820 1,600,000 1,149,815 3.06% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1661 طلا گرمی 18 عیار سین سان کد 5000 پارسیان تهران 14050603 0.0500 750 215,490,000 10,774,500 0.00% 350,000 350,000 349,461 3.00% 174,730 1.50% 0 0 0.00% 11,648,691 12,800,340 896,024 255,625 2.00% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1660 سکه گرمی 18 عیار پارسیان مدل زردیس کد 200 زردیس 14050603 0.1000 750 215,060,000 21,506,000 0.00% 200,000 200,000 681,864 3.00% 340,932 1.50% 0 0 0.00% 22,728,796 25,065,690 1,600,000 736,894 2.94% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1659 سکه گرمی 18 عیار پارسیان مدل زردیس کد 200 زردیس 14050603 0.1000 750 215,060,000 21,506,000 0.00% 200,000 200,000 681,864 3.00% 340,932 1.50% 0 0 0.00% 22,728,796 25,065,690 1,600,000 736,894 2.94% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1658 طلا گرمی 18 عیار پارسیان طهران مدل SN1000 پارسیان تهران 14050603 0.1000 750 214,790,000 21,479,000 0.00% 350,000 350,000 685,728 3.00% 342,864 1.50% 0 0 0.00% 22,857,592 23,451,000 1,600,000 -1,006,592 -4.29% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد آماده ساخت
G506-1657 سکه طلا گرمی 18 عیار مدل پارسیان طهران کد 007 پارسیان تهران 14050603 0.2000 750 214,790,000 42,958,000 0.00% 350,000 350,000 1,360,461 3.00% 680,230 1.50% 0 0 0.00% 45,348,691 42,260,980 1,600,000 -4,687,711 -11.09% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1656 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان ماربر گوزن کد gmf19 ماربر 14050603 0.2000 750 214,400,000 42,880,000 1.00% 0 428,800 1,360,486 3.00% 680,243 1.50% 0 0 0.00% 45,349,529 51,914,000 1,600,000 4,964,471 9.56% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1655 سکه گرمی 18 عیار پارسیان مدل زردیس کد 200 زردیس 14050603 0.7000 750 214,400,000 150,080,000 0.00% 200,000 200,000 4,720,838 3.00% 2,360,419 1.50% 0 0 0.00% 157,361,257 165,231,410 1,600,000 6,270,153 3.79% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1654 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 110 پارسیان پایتخت 14050603 0.9000 750 214,060,000 192,654,000 0.00% 500,000 500,000 6,067,665 3.00% 3,033,832 1.50% 0 0 0.00% 202,255,497 189,681,710 1,600,000 -14,173,787 -7.47% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1653 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 110 پارسیان پایتخت 14050603 0.9000 750 214,060,000 192,654,000 0.00% 500,000 500,000 6,067,665 3.00% 3,033,832 1.50% 0 0 0.00% 202,255,497 189,681,710 1,600,000 -14,173,787 -7.47% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1652 شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 300 طلای محمد 14050603 0.3000 995 283,986,266 85,195,879 12.00% 0 10,223,505 2,997,468 3.00% 1,498,734 1.50% 0 0 0.00% 99,915,586 112,160,000 1,600,000 10,644,414 9.49% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1651 سکه طلا 18 عیار عسگری مدل پارسیان کد 750 پارسیان تهران 14050603 0.8000 750 217,020,000 173,616,000 0.00% 350,000 350,000 5,464,901 3.00% 2,732,450 1.50% 0 0 0.00% 182,163,351 163,150,760 1,600,000 -20,612,591 -12.63% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1650 سکه طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد 224 پارسیان تهران 14050603 0.4000 750 217,020,000 86,808,000 0.00% 350,000 350,000 2,737,948 3.00% 1,368,974 1.50% 0 0 0.00% 91,264,921 90,010,000 1,600,000 -2,854,921 -3.17% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1649 سکه طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد 224 پارسیان تهران 14050603 0.2500 750 218,760,000 54,690,000 0.00% 350,000 350,000 1,729,005 3.00% 864,503 1.50% 0 0 0.00% 57,633,508 57,130,000 1,600,000 -2,103,508 -3.68% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1648 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 110 پارسیان پایتخت 14050603 0.6000 750 217,920,000 130,752,000 0.00% 500,000 500,000 4,123,099 3.00% 2,061,550 1.50% 0 0 0.00% 137,436,649 125,790,000 1,600,000 -13,246,649 -10.53% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1647 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 110 پارسیان پایتخت 14050603 0.6000 750 217,920,000 130,752,000 0.00% 500,000 500,000 4,123,099 3.00% 2,061,550 1.50% 0 0 0.00% 137,436,649 125,790,000 1,600,000 -13,246,649 -10.53% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1646 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 110 پارسیان پایتخت 14050603 0.6000 750 215,320,000 129,192,000 0.00% 500,000 500,000 4,074,094 3.00% 2,037,047 1.50% 0 0 0.00% 135,803,141 125,790,000 1,600,000 -11,613,141 -9.23% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1645 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050603 0.2000 750 217,110,000 43,422,000 0.00% 900,000 900,000 1,392,314 3.00% 696,157 1.50% 0 0 0.00% 46,410,471 49,117,630 1,600,000 1,107,159 2.25% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1644 شمش طلا 18 عیار امین زر طهرانی کد 136097 امین‌زر 14050603 1.0000 750 216,590,000 216,590,000 1.80% 0 3,898,620 6,926,344 3.00% 3,463,172 1.50% 0 0 0.00% 230,878,136 248,685,330 1,600,000 16,207,194 6.52% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1643 شمش طلا 18 عیار امین زر طهرانی کد 136097 امین‌زر 14050603 0.4000 750 216,590,000 86,636,000 0.00% 1,300,000 1,300,000 2,762,387 3.00% 1,381,194 1.50% 0 0 0.00% 92,079,581 100,220,330 1,600,000 6,540,749 6.53% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1642 سکه طلا 18 عیار عسگری مدل پارسیان کد 750 پارسیان تهران 14050603 0.6000 750 216,590,000 129,954,000 0.00% 350,000 350,000 4,093,319 3.00% 2,046,660 1.50% 0 0 0.00% 136,443,979 122,737,130 1,600,000 -15,306,849 -12.47% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1641 سکه گرمی 18 عیار پارسیان مدل زردیس کد 200 زردیس 14050603 0.3000 750 214,030,000 64,209,000 0.00% 200,000 200,000 2,023,319 3.00% 1,011,660 1.50% 0 0 0.00% 67,443,979 71,002,750 1,600,000 1,958,771 2.76% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1640 سکه طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد 224 پارسیان تهران 14050603 0.1000 750 212,240,000 21,224,000 0.00% 350,000 350,000 677,717 3.00% 338,859 1.50% 0 0 0.00% 22,590,576 23,740,000 1,600,000 -450,576 -1.90% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1639 سکه طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد 224 پارسیان تهران 14050603 0.9000 750 212,240,000 191,016,000 0.00% 350,000 350,000 6,011,497 3.00% 3,005,749 1.50% 0 0 0.00% 200,383,246 189,659,140 1,600,000 -12,324,106 -6.50% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1638 سکه گرمی طلا 18 عیار پارسیان امین زر کد 003 امین‌زر 14050603 0.0500 750 213,790,000 10,689,500 0.00% 620,000 620,000 355,272 3.00% 177,636 1.50% 0 0 0.00% 11,842,408 12,770,000 893,900 33,692 0.26% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1637 سکه طلا گرمی 18 عیار مدل پارسیان طهران کد 007 پارسیان تهران 14050603 0.0500 750 212,640,000 10,632,000 0.00% 350,000 350,000 344,984 3.00% 172,492 1.50% 0 0 0.00% 11,499,476 11,440,010 800,801 -860,267 -7.52% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1636 طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد 1664 پارسیان تهران 14050603 0.0500 750 206,760,000 10,338,000 0.00% 350,000 350,000 335,749 3.00% 167,874 1.50% 0 0 0.00% 11,191,623 11,384,900 796,943 -603,666 -5.30% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1635 طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد 1664 پارسیان تهران 14050603 0.0500 750 206,760,000 10,338,000 0.00% 350,000 350,000 335,749 3.00% 167,874 1.50% 0 0 0.00% 11,191,623 11,384,900 796,943 -603,666 -5.30% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1634 شمش طلا 18 عیار ونوس مدل 110 طلای ونوس 14050603 0.2500 750 202,810,000 50,702,500 0.00% 3,000,000 3,000,000 1,686,990 3.00% 843,495 1.50% 0 0 0.00% 56,232,984 57,694,880 1,600,000 -138,104 -0.24% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1633 سکه گرمی طلا 18 عیار ماربر کد 50 ماربر 14050603 0.6000 750 202,990,000 121,794,000 1.00% 0 1,217,940 3,864,249 3.00% 1,932,125 1.50% 0 0 0.00% 128,808,314 134,883,390 1,600,000 4,475,076 3.32% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1632 شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1 ایران شمش 14050603 0.1000 995 262,653,466 26,265,346 0.00% 2,800,000 2,800,000 913,048 3.00% 456,524 1.50% 0 0 0.00% 30,434,917 32,355,520 1,600,000 320,603 0.99% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1631 شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100 طلای محمد 14050603 0.0500 995 263,038,200 13,151,910 40.00% 0 5,260,764 578,409 3.00% 289,204 1.50% 0 0 0.00% 19,280,287 21,220,000 1,485,400 454,313 2.14% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1630 شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 50 طلای محمد 14050603 0.0500 995 263,038,200 13,151,910 40.00% 0 5,260,764 578,409 3.00% 289,204 1.50% 0 0 0.00% 19,280,287 20,615,880 1,443,112 -107,519 -0.52% اسنپ شاپ گالری شمش مدوپد تکمیل
G506-1629 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 263,988,000 536,687,604 0.00% 0 0 19,772,701 3.50% 8,474,015 1.50% 0 0 0.00% 564,934,320 630,251,800 2,400,000 62,917,480 9.98% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-1628 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 263,988,000 536,687,604 0.00% 0 0 19,772,701 3.50% 8,474,015 1.50% 0 0 0.00% 564,934,320 630,251,800 2,400,000 62,917,480 9.98% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-1627 نیم‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 4.066 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 4.0660 900 263,988,000 1,073,375,208 0.00% 0 0 39,545,402 3.50% 16,948,030 1.50% 0 0 0.00% 1,129,868,640 1,185,194,300 2,400,000 52,925,660 4.47% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-1626 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 263,988,000 536,687,604 0.00% 0 0 19,772,701 3.50% 8,474,015 1.50% 0 0 0.00% 564,934,320 600,239,800 2,400,000 32,905,480 5.48% دیجی‌کالا مدوگلد قائم آماده ساخت
G506-1625 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 263,988,000 536,687,604 0.00% 0 0 19,772,701 3.50% 8,474,015 1.50% 0 0 0.00% 564,934,320 600,239,800 2,400,000 32,905,480 5.48% دیجی‌کالا مدوگلد قائم آماده ساخت
G506-1624 نیم‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 4.066 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 4.0660 900 263,328,000 1,070,691,648 0.00% 0 0 39,446,534 3.50% 16,905,658 1.50% 0 0 0.00% 1,127,043,840 1,128,756,500 2,400,000 -687,340 -0.06% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-1623 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 263,328,000 535,345,824 0.00% 0 0 19,723,267 3.50% 8,452,829 1.50% 0 0 0.00% 563,521,920 600,239,800 2,400,000 34,317,880 5.72% دیجی‌کالا مدوگلد قائم آماده ساخت
G506-1622 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 263,328,000 535,345,824 0.00% 0 0 19,723,267 3.50% 8,452,829 1.50% 0 0 0.00% 563,521,920 630,251,800 2,400,000 64,329,880 10.21% دیجی‌کالا مدوگلد قائم آماده ساخت
G506-1621 تمام‌سکه طلا بهار آزادی طرح امامی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 8.133 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 8.1330 900 263,328,000 2,141,646,623 0.00% 0 0 78,902,770 3.50% 33,815,473 1.50% 0 0 0.00% 2,254,364,866 2,205,641,900 2,400,000 -51,122,966 -2.32% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-1620 تمام‌سکه طلا بهار آزادی طرح امامی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 8.133 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 8.1330 900 263,328,000 2,141,646,623 0.00% 0 0 78,902,770 3.50% 33,815,473 1.50% 0 0 0.00% 2,254,364,866 2,240,811,500 2,400,000 -15,953,366 -0.71% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-1619 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 264,804,000 538,346,532 0.00% 0 0 19,833,820 3.50% 8,500,208 1.50% 0 0 0.00% 566,680,560 667,325,400 2,400,000 98,244,840 14.72% دیجی‌کالا مدوگلد قائم آماده ساخت
G506-1618 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 264,804,000 538,346,532 0.00% 0 0 19,833,820 3.50% 8,500,208 1.50% 0 0 0.00% 566,680,560 625,459,900 2,400,000 56,379,340 9.01% دیجی‌کالا مدوگلد قائم آماده ساخت
G506-1617 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 264,804,000 538,346,532 0.00% 0 0 19,833,820 3.50% 8,500,208 1.50% 0 0 0.00% 566,680,560 625,459,900 2,400,000 56,379,340 9.01% دیجی‌کالا مدوگلد قائم آماده ساخت
G506-1616 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 264,804,000 538,346,532 0.00% 0 0 19,833,820 3.50% 8,500,208 1.50% 0 0 0.00% 566,680,560 646,140,300 2,400,000 77,059,740 11.93% دیجی‌کالا مدوگلد قائم آماده ساخت
G506-1615 نیم‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 4.066 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 4.0660 900 264,804,000 1,076,693,064 0.00% 0 0 39,667,639 3.50% 17,000,417 1.50% 0 0 0.00% 1,133,361,120 1,143,873,700 2,400,000 8,112,580 0.71% دیجی‌کالا مدوگلد قائم تکمیل
G506-1614 ربع‌سکه طلا بهار آزادی سال ضرب 1386 - مدوگلد قائم | 2.033 گرم | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا سکه بانکی 14050603 2.0330 900 265,020,000 538,785,660 0.00% 0 0 19,849,998 3.50% 8,507,142 1.50% 0 0 0.00% 567,142,800 615,371,700 2,400,000 45,828,900 7.45% دیجی‌کالا مدوگلد قائم آماده ساخت